Passe deinen Kaffee-Sparplan an
Gespart
11.602,50 €
Vermögen
23.160,38 €
⌀ Rendite
7,2%
pro Jahr
Teile deine Berechnung
Details der Berechnung
Monatliche Entwicklung anzeigen
Details der Berechnung
Die historischen Renditen des MSCI World Index stammen von Curvo.eu. Die Daten werden monatlich aktualisiert und berücksichtigen die Wiederanlage von Dividenden.
Datum | Eingezahlt | Depotwert | Rendite |
---|---|---|---|
März 2015 | 97,50 € | 100,27 € | 2,8% |
April 2015 | 195,00 € | 194,17 € | -0,4% |
Mai 2015 | 292,50 € | 299,22 € | 2,3% |
Juni 2015 | 390,00 € | 379,90 € | -2,6% |
Juli 2015 | 487,50 € | 495,83 € | 1,7% |
August 2015 | 585,00 € | 541,83 € | -7,4% |
September 2015 | 682,50 € | 616,38 € | -9,7% |
Oktober 2015 | 780,00 € | 783,48 € | 0,4% |
November 2015 | 877,50 € | 912,87 € | 4,0% |
Dezember 2015 | 975,00 € | 964,50 € | -1,1% |
Januar 2016 | 1.072,50 € | 995,41 € | -7,2% |
Februar 2016 | 1.170,00 € | 1.088,00 € | -7,0% |
März 2016 | 1.267,50 € | 1.210,63 € | -4,5% |
April 2016 | 1.365,00 € | 1.326,70 € | -2,8% |
Mai 2016 | 1.462,50 € | 1.464,22 € | 0,1% |
Juni 2016 | 1.560,00 € | 1.551,42 € | -0,6% |
Juli 2016 | 1.657,50 € | 1.716,85 € | 3,6% |
August 2016 | 1.755,00 € | 1.812,72 € | 3,3% |
September 2016 | 1.852,50 € | 1.915,38 € | 3,4% |
Oktober 2016 | 1.950,00 € | 2.012,67 € | 3,2% |
November 2016 | 2.047,50 € | 2.203,02 € | 7,6% |
Dezember 2016 | 2.145,00 € | 2.376,67 € | 10,8% |
Januar 2017 | 2.242,50 € | 2.483,57 € | 10,8% |
Februar 2017 | 2.340,00 € | 2.692,32 € | 15,1% |
März 2017 | 2.437,50 € | 2.794,84 € | 14,7% |
April 2017 | 2.535,00 € | 2.870,93 € | 13,3% |
Mai 2017 | 2.632,50 € | 2.952,70 € | 12,2% |
Juni 2017 | 2.730,00 € | 3.010,55 € | 10,3% |
Juli 2017 | 2.827,50 € | 3.096,86 € | 9,5% |
August 2017 | 2.925,00 € | 3.172,32 € | 8,5% |
September 2017 | 3.022,50 € | 3.348,62 € | 10,8% |
Oktober 2017 | 3.120,00 € | 3.561,91 € | 14,2% |
November 2017 | 3.217,50 € | 3.672,22 € | 14,1% |
Dezember 2017 | 3.315,00 € | 3.775,00 € | 13,9% |
Januar 2018 | 3.412,50 € | 3.925,16 € | 15,0% |
Februar 2018 | 3.510,00 € | 3.932,56 € | 12,0% |
März 2018 | 3.607,50 € | 3.907,94 € | 8,3% |
April 2018 | 3.705,00 € | 4.132,82 € | 11,5% |
Mai 2018 | 3.802,50 € | 4.395,30 € | 15,6% |
Juni 2018 | 3.900,00 € | 4.506,28 € | 15,5% |
Juli 2018 | 3.997,50 € | 4.716,11 € | 18,0% |
August 2018 | 4.095,00 € | 4.908,92 € | 19,9% |
September 2018 | 4.192,50 € | 5.067,00 € | 20,9% |
Oktober 2018 | 4.290,00 € | 4.894,39 € | 14,1% |
November 2018 | 4.387,50 € | 5.030,33 € | 14,7% |
Dezember 2018 | 4.485,00 € | 4.700,17 € | 4,8% |
Januar 2019 | 4.582,50 € | 5.153,66 € | 12,5% |
Februar 2019 | 4.680,00 € | 5.443,35 € | 16,3% |
März 2019 | 4.777,50 € | 5.704,31 € | 19,4% |
April 2019 | 4.875,00 € | 6.016,47 € | 23,4% |
Mai 2019 | 4.972,50 € | 5.796,05 € | 16,6% |
Juni 2019 | 5.070,00 € | 6.155,22 € | 21,4% |
Juli 2019 | 5.167,50 € | 6.412,79 € | 24,1% |
August 2019 | 5.265,00 € | 6.443,88 € | 22,4% |
September 2019 | 5.362,50 € | 6.770,99 € | 26,3% |
Oktober 2019 | 5.460,00 € | 6.876,04 € | 25,9% |
November 2019 | 5.557,50 € | 7.279,68 € | 31,0% |
Dezember 2019 | 5.655,00 € | 7.428,08 € | 31,4% |
Januar 2020 | 5.752,50 € | 7.603,10 € | 32,2% |
Februar 2020 | 5.850,00 € | 7.097,64 € | 21,3% |
März 2020 | 5.947,50 € | 6.254,73 € | 5,2% |
April 2020 | 6.045,00 € | 7.097,99 € | 17,4% |
Mai 2020 | 6.142,50 € | 7.366,74 € | 19,9% |
Juni 2020 | 6.240,00 € | 7.619,50 € | 22,1% |
Juli 2020 | 6.337,50 € | 7.642,91 € | 20,6% |
August 2020 | 6.435,00 € | 8.194,00 € | 27,3% |
September 2020 | 6.532,50 € | 8.163,81 € | 25,0% |
Oktober 2020 | 6.630,00 € | 8.015,12 € | 20,9% |
November 2020 | 6.727,50 € | 8.934,43 € | 32,8% |
Dezember 2020 | 6.825,00 € | 9.191,80 € | 34,7% |
Januar 2021 | 6.922,50 € | 9.299,52 € | 34,3% |
Februar 2021 | 7.020,00 € | 9.649,80 € | 37,5% |
März 2021 | 7.117,50 € | 10.412,06 € | 46,3% |
April 2021 | 7.215,00 € | 10.673,51 € | 47,9% |
Mai 2021 | 7.312,50 € | 10.819,48 € | 48,0% |
Juni 2021 | 7.410,00 € | 11.375,49 € | 53,5% |
Juli 2021 | 7.507,50 € | 11.671,48 € | 55,5% |
August 2021 | 7.605,00 € | 12.119,69 € | 59,4% |
September 2021 | 7.702,50 € | 11.967,96 € | 55,4% |
Oktober 2021 | 7.800,00 € | 12.677,18 € | 62,5% |
November 2021 | 7.897,50 € | 12.805,34 € | 62,1% |
Dezember 2021 | 7.995,00 € | 13.497,66 € | 68,8% |
Januar 2022 | 8.092,50 € | 13.071,75 € | 61,5% |
Februar 2022 | 8.190,00 € | 12.787,34 € | 56,1% |
März 2022 | 8.287,50 € | 13.355,14 € | 61,1% |
April 2022 | 8.385,00 € | 12.991,21 € | 54,9% |
Mai 2022 | 8.482,50 € | 12.887,14 € | 51,9% |
Juni 2022 | 8.580,00 € | 12.231,54 € | 42,6% |
Juli 2022 | 8.677,50 € | 13.554,54 € | 56,2% |
August 2022 | 8.775,00 € | 13.340,77 € | 52,0% |
September 2022 | 8.872,50 € | 12.504,31 € | 40,9% |
Oktober 2022 | 8.970,00 € | 13.281,05 € | 48,1% |
November 2022 | 9.067,50 € | 13.671,54 € | 50,8% |
Dezember 2022 | 9.165,00 € | 12.825,86 € | 39,9% |
Januar 2023 | 9.262,50 € | 13.623,81 € | 47,1% |
Februar 2023 | 9.360,00 € | 13.660,94 € | 46,0% |
März 2023 | 9.457,50 € | 13.849,24 € | 46,4% |
April 2023 | 9.555,00 € | 14.054,13 € | 47,1% |
Mai 2023 | 9.652,50 € | 14.400,70 € | 49,2% |
Juni 2023 | 9.750,00 € | 15.115,82 € | 55,0% |
Juli 2023 | 9.847,50 € | 15.500,86 € | 57,4% |
August 2023 | 9.945,00 € | 15.442,37 € | 55,3% |
September 2023 | 10.042,50 € | 15.253,94 € | 51,9% |
Oktober 2023 | 10.140,00 € | 14.870,94 € | 46,7% |
November 2023 | 10.237,50 € | 15.903,97 € | 55,4% |
Dezember 2023 | 10.335,00 € | 16.606,32 € | 60,7% |
Januar 2024 | 10.432,50 € | 17.236,67 € | 65,2% |
Februar 2024 | 10.530,00 € | 18.088,21 € | 71,8% |
März 2024 | 10.627,50 € | 18.796,75 € | 76,9% |
April 2024 | 10.725,00 € | 18.350,09 € | 71,1% |
Mai 2024 | 10.822,50 € | 19.034,23 € | 75,9% |
Juni 2024 | 10.920,00 € | 19.789,86 € | 81,2% |
Juli 2024 | 11.017,50 € | 20.008,67 € | 81,6% |
August 2024 | 11.115,00 € | 20.156,44 € | 81,3% |
September 2024 | 11.212,50 € | 20.424,07 € | 82,2% |
Oktober 2024 | 11.310,00 € | 20.693,95 € | 83,0% |
November 2024 | 11.407,50 € | 22.404,87 € | 96,4% |
Dezember 2024 | 11.505,00 € | 22.281,85 € | 93,7% |
Januar 2025 | 11.602,50 € | 23.160,38 € | 99,6% |
Starte jetzt deinen Vermögensaufbau!
Du hast gerade gesehen, wie mächtig der Zinseszinseffekt sein kann. Warum nicht gleich heute mit dem Investieren beginnen?
Eröffne ein Depot in wenigen Minuten
Starte mit kleinen monatlichen Beträgen
Profitiere von günstigen Konditionen
*Partnerangebot: Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link ein Depot eröffnest.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein ETF?
Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Entwicklung eines bestimmten Index – wie zum Beispiel den MSCI World – nachbildet. ETFs bieten eine kostengünstige Möglichkeit, breit gestreut in viele Unternehmen gleichzeitig zu investieren. Sie verbinden die einfache Handelbarkeit einer Aktie mit der breiten Streuung eines Investmentfonds.
Was ist der MSCI World?
Der MSCI World ist ein Aktienindex, der die Entwicklung von über 1.500 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. Er umfasst große und mittelgroße Unternehmen und gilt als einer der wichtigsten Referenzindizes für den globalen Aktienmarkt. Etwa 63% der enthaltenen Unternehmen kommen aus den USA, gefolgt von Japan, Großbritannien und anderen entwickelten Märkten.
Warum nicht in den DAX/S&P 500/... investieren?
Der MSCI World bietet eine breitere geografische Streuung als einzelne Länderindizes. Der DAX enthält nur 40 deutsche Unternehmen, der S&P 500 nur US-Unternehmen. Eine internationale Streuung reduziert das Risiko, das mit der Wirtschaftsentwicklung einzelner Länder verbunden ist. Allerdings kann es je nach persönlicher Anlagestrategie durchaus sinnvoll sein, diese Indizes als Ergänzung zu nutzen.
Ist die Börse nicht nur was für Zocker?
Nein, die Börse ist nicht nur für Spekulanten. Langfristiges, breit gestreutes Investieren in ETFs unterscheidet sich grundlegend vom kurzfristigen Spekulieren mit Einzelaktien. Historisch gesehen haben breit gestreute Investments über lange Zeiträume (15+ Jahre) trotz zwischenzeitlicher Schwankungen positive Renditen erzielt. Wichtig ist ein langfristiger Anlagehorizont und das Verständnis, dass kurzfristige Schwankungen normal sind.
Welche Kosten entstehen beim ETF-Sparen?
Die wichtigsten Kosten sind die laufenden Kosten des ETFs (TER - Total Expense Ratio) und eventuelle Ordergebühren. Bei MSCI World ETFs liegt die TER typischerweise zwischen 0,2% und 0,5% pro Jahr. Viele Banken und Broker bieten mittlerweile kostenlose ETF-Sparpläne an, sodass keine zusätzlichen Kaufgebühren anfallen. Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sind die Gesamtkosten deutlich niedriger.
Wie fange ich mit dem ETF-Sparen an?
Der Einstieg ist einfach:
- Eröffnen Sie ein Depot bei einer Bank oder einem Online-Broker
- Wählen Sie einen breit gestreuten ETF (z.B. auf den MSCI World)
- Richten Sie einen Sparplan ein - schon kleine monatliche Beträge sind möglich
- Bleiben Sie langfristig dabei und lassen Sie sich von kurzfristigen Marktschwankungen nicht verunsichern